+1 Loot To Forge Ores — Multipliers & Locations
A starter reference, not a complete drop table. Search an ore and see which source reports its multiplier or farming stage.
Sources checked through October 3, 2026. The larger player-video reference dates its observations to September 27; BloxInformer and Roonby report other rows. Current-version drops and values have not been tested here.
48 of 48 ores shown
| Ore | Reported rarity | Reported multiplier | Reported farming stage |
|---|---|---|---|
| Abyssal Blue | Not recorded | Multiplier not recorded | Stage 10loottoforges.wiki: ore observations |
| Acid Crystal | Not recorded | ×52loottoforges.wiki: ore observations | Drop location not recorded |
| Amber | Not recorded | Multiplier not recorded | Stage 12loottoforges.wiki: ore observations |
| Amethyst | Rareloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Stage 5–6Roonby: beginner guide |
| Arcane | Not recorded | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
| Bone Ore | Not recorded | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
| Bussin-Ice | Not recorded | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
| Colanite | Ancientloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
| Copper | Commonloottoforges.wiki: ore observations | ×1.5BloxInformer: ores | Drop location not recorded |
| Crimson | Not recorded | Multiplier not recorded | Stage 10loottoforges.wiki: ore observations |
| Cryo-Stasis | Not recorded | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
| Dark Matter | Not recorded | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
| Demon Eye | Not recorded | Multiplier not recorded | Stage 10loottoforges.wiki: ore observations |
| Diamond | Legendaryloottoforges.wiki: ore observations | ×23loottoforges.wiki: ore observations | Stage 10loottoforges.wiki: ore observations |
| Emerald | Not recorded | ×20BloxInformer: ores | Stage 7Roonby: beginner guide |
| Fire Crystal | Rareloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Stage 7Roonby: beginner guide |
| Frostbite | Legendaryloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
| Glac-Box | Not recorded | Multiplier not recorded | Stage 24loottoforges.wiki: ore observations |
| Glitch | Secretloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
| Gold | Epicloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Stage 7Roonby: beginner guide |
| Ignis Totem | Secretloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
| Jade | Commonloottoforges.wiki: ore observations | ×2BloxInformer: ores | Drop location not recorded |
| Magma Cluster | Not recorded | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
| Magmacore | Ancientloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
| Mystic Crystal | Epicloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Stage 7Roonby: beginner guide |
| Nova Ore | Rareloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Stage 5–6Roonby: beginner guide |
| Obsidian | Epicloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Stage 7Roonby: beginner guide |
| Omni | Not recorded | ×60loottoforges.wiki: ore observations | Drop location not recorded |
| Panic-Core | Not recorded | ×128loottoforges.wiki: ore observations | Drop location not recorded |
| Plasma Core | Not recorded | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
| Prism | Not recorded | ×75loottoforges.wiki: ore observations | Drop location not recorded |
| Quartz | UnCommonloottoforges.wiki: ore observations | ×3.4BloxInformer: ores | Drop location not recorded |
| Ruby | UnCommonloottoforges.wiki: ore observations | ×4BloxInformer: ores | Drop location not recorded |
| Rust-Sludge | Ancientloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
| Sapphire | Epicloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Stage 7Roonby: beginner guide |
| Silver | UnCommonloottoforges.wiki: ore observations | ×2.6BloxInformer: ores | Drop location not recorded |
| Solar Flare | Not recorded | ×63loottoforges.wiki: ore observations | Drop location not recorded |
| Stone | Commonloottoforges.wiki: ore observations | ×1.2BloxInformer: ores | Drop location not recorded |
| Sunfire Ore | Legendaryloottoforges.wiki: ore observations | ×13BloxInformer: ores | Stage 5–6Roonby: beginner guide |
| Sunstone | Secretloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
| The Apex | Not recorded | ×140loottoforges.wiki: ore observations | Stage 24 and laterloottoforges.wiki: ore observations |
| Topaz | Legendaryloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Stage 11loottoforges.wiki: ore observations |
| Toxic | Secretloottoforges.wiki: ore observations | ×73loottoforges.wiki: ore observations | Drop location not recorded |
| Toxic Shard | Not recorded | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
| Toxium | Ancientloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Stage 24loottoforges.wiki: ore observations |
| Void Core | Secretloottoforges.wiki: ore observations | Multiplier not recorded | Stage 24loottoforges.wiki: ore observations |
| Void Shard | Not recorded | ×38loottoforges.wiki: ore observations | Drop location not recorded |
| Yeti-Claw | Not recorded | Multiplier not recorded | Drop location not recorded |
How to use this table
A higher reported multiplier is one comparison point, not a guarantee of a specific item. Drop locations are historical reports, not measured drop rates. Check the current stage loot panel and forge preview before farming or selling a valuable stack.
Compare ore counts with weapon-class previews →Sources
- BloxInformer: oresReviewed Oct 1, 2026
- Roonby: beginner guideReviewed Oct 1, 2026
- loottoforges.wiki: ore observationsReviewed Oct 3, 2026
A source review confirms what a page reports. It does not confirm that the same result still occurs in the current game version.